Coduri de deșeuri: lista europeană, căutabilă
Fiecare deșeu generat de o firmă trebuie încadrat pe un cod din Lista europeană a deșeurilor (Anexa 2 la HG 856/2002, actualizată prin Decizia 2014/955/UE). Codul apare apoi în registrul de evidență, pe formularul de transport și în raportarea anuală către ANPM. Caută mai jos după cod sau după denumire — codurile marcate cu * sunt deșeuri periculoase.
Caută codul de deșeu
180 coduri găsite din 180
01 — Deșeuri de la explorarea minieră și a carierelor și de la tratarea fizică și chimică a mineralelor
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 01 01 01 | Deșeuri de la extracția minereurilor metalifere | Nepericulos |
| 01 01 02 | Deșeuri de la extracția minereurilor nemetalifere | Nepericulos |
| 01 04 08 | Deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07 | Nepericulos |
| 01 04 09 | Deșeuri de nisip și argilă | Nepericulos |
| 01 04 13 | Deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 | Nepericulos |
02 — Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 02 01 01 | Nămoluri de la spălare și curățare | Nepericulos |
| 02 01 02 | Deșeuri de țesuturi animale | Nepericulos |
| 02 01 03 | Deșeuri de țesuturi vegetale | Nepericulos |
| 02 01 04 | Deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) | Nepericulos |
| 02 01 06 | Dejecții animaliere, urină și bălegar, efluenți colectați separat | Nepericulos |
| 02 01 08* | Deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase | Periculos |
| 02 01 09 | Deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08 | Nepericulos |
| 02 02 03 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării | Nepericulos |
| 02 02 04 | Nămoluri de la epurarea efluenților proprii | Nepericulos |
| 02 03 04 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării (legume, fructe, cereale) | Nepericulos |
| 02 05 01 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării (industria laptelui) | Nepericulos |
| 02 06 01 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării (panificație, cofetărie) | Nepericulos |
| 02 07 04 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării (băuturi) | Nepericulos |
03 — Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei, a pastei de hârtie, hârtiei și cartonului
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 03 01 01 | Deșeuri de scoarță și de plută | Nepericulos |
| 03 01 04* | Rumeguș, talaș, așchii, resturi de lemn, PAL și furnir cu conținut de substanțe periculoase | Periculos |
| 03 01 05 | Rumeguș, talaș, așchii, resturi de lemn, PAL și furnir, altele decât 03 01 04 | Nepericulos |
| 03 03 08 | Deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării | Nepericulos |
| 03 03 11 | Nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât 03 03 10 | Nepericulos |
04 — Deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 04 01 08 | Deșeuri de piele tăbăcită fără conținut de crom | Nepericulos |
| 04 02 09 | Deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) | Nepericulos |
| 04 02 21 | Deșeuri de fibre textile neprocesate | Nepericulos |
| 04 02 22 | Deșeuri de fibre textile procesate | Nepericulos |
05 — Deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale și tratarea pirolitică a cărbunilor
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 05 01 03* | Nămoluri din interiorul rezervoarelor | Periculos |
| 05 01 05* | Reziduuri uleioase de la operațiile de curățare | Periculos |
| 05 01 09* | Nămoluri de la epurarea efluenților, cu conținut de substanțe periculoase | Periculos |
06 — Deșeuri din procese chimice inorganice
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 06 01 01* | Acid sulfuric și acid sulfuros | Periculos |
| 06 01 02* | Acid clorhidric | Periculos |
| 06 02 04* | Hidroxid de sodiu și de potasiu | Periculos |
| 06 04 04* | Deșeuri cu conținut de mercur | Periculos |
| 06 05 02* | Nămoluri de la epurarea efluenților, cu conținut de substanțe periculoase | Periculos |
07 — Deșeuri din procese chimice organice
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 07 01 04* | Alți solvenți organici, soluții de spălare și lichide-mamă | Periculos |
| 07 02 13 | Deșeuri de materiale plastice | Nepericulos |
| 07 06 04* | Alți solvenți organici, soluții de spălare și lichide-mamă (detergenți, cosmetice) | Periculos |
| 07 07 04* | Alți solvenți organici, soluții de spălare și lichide-mamă (chimie fină) | Periculos |
08 — Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea straturilor de acoperire (vopsele, lacuri, emailuri), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 08 01 11* | Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | Periculos |
| 08 01 12 | Deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 | Nepericulos |
| 08 01 17* | Deșeuri de la îndepărtarea vopselelor sau lacurilor cu conținut de substanțe periculoase | Periculos |
| 08 01 21* | Deșeuri de la îndepărtarea vopselei sau lacului | Periculos |
| 08 03 17* | Deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase | Periculos |
| 08 03 18 | Deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | Nepericulos |
| 08 04 09* | Deșeuri de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | Periculos |
| 08 04 10 | Deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 | Nepericulos |
09 — Deșeuri din industria fotografică
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 09 01 01* | Developanți și soluții de activare pe bază de apă | Periculos |
| 09 01 04* | Soluții de fixare | Periculos |
| 09 01 07 | Filme și hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint | Nepericulos |
10 — Deșeuri din procesele termice
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 10 01 01 | Cenușă de vatră, zgură și praf de cazan | Nepericulos |
| 10 01 02 | Cenușă zburătoare de la arderea cărbunelui | Nepericulos |
| 10 02 01 | Deșeuri de la procesarea zgurii | Nepericulos |
| 10 09 03 | Zgură de topitorie | Nepericulos |
| 10 12 08 | Deșeuri de la produse ceramice, cărămizi, țigle și materiale de construcții (după ardere) | Nepericulos |
11 — Deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 11 01 05* | Acizi de decapare | Periculos |
| 11 01 08* | Nămoluri cu conținut de fosfați | Periculos |
| 11 01 09* | Nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | Periculos |
| 11 01 11* | Lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase | Periculos |
12 — Deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și a materialelor plastice
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 12 01 01 | Pilitură și șpan feros | Nepericulos |
| 12 01 02 | Praf și particule de metale feroase | Nepericulos |
| 12 01 03 | Pilitură și șpan neferos | Nepericulos |
| 12 01 04 | Praf și particule de metale neferoase | Nepericulos |
| 12 01 05 | Pilitură și șpan de materiale plastice | Nepericulos |
| 12 01 09* | Emulsii și soluții de ungere uzate, fără halogeni | Periculos |
| 12 01 12* | Ceruri și grăsimi uzate | Periculos |
| 12 01 13 | Deșeuri de la sudură | Nepericulos |
| 12 01 17 | Deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | Nepericulos |
| 12 01 21 | Piese de polizare și materiale de polizare uzate, altele decât 12 01 20 | Nepericulos |
13 — Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05, 12 și 19)
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 13 01 10* | Uleiuri hidraulice minerale neclorurate | Periculos |
| 13 01 13* | Alte uleiuri hidraulice | Periculos |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | Periculos |
| 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | Periculos |
| 13 02 08* | Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | Periculos |
| 13 05 02* | Nămoluri de la separatoarele ulei/apă | Periculos |
| 13 05 06* | Ulei de la separatoarele ulei/apă | Periculos |
| 13 05 07* | Apă uleioasă de la separatoarele ulei/apă | Periculos |
| 13 05 08* | Amestecuri de deșeuri de la paturile de nămol și separatoarele ulei/apă | Periculos |
| 13 07 03* | Alți combustibili (inclusiv amestecuri) | Periculos |
| 13 08 02* | Alte emulsii | Periculos |
14 — Deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare (cu excepția capitolelor 07 și 08)
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 14 06 01* | Clorofluorocarburi, HCFC, HFC | Periculos |
| 14 06 02* | Alți solvenți halogenați și amestecuri de solvenți | Periculos |
| 14 06 03* | Alți solvenți și amestecuri de solvenți | Periculos |
15 — Deșeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Nepericulos |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | Nepericulos |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | Nepericulos |
| 15 01 05 | Ambalaje de materiale composite | Nepericulos |
| 15 01 06 | Ambalaje amestecate | Nepericulos |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticlă | Nepericulos |
| 15 01 09 | Ambalaje din materiale textile | Nepericulos |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu acestea | Periculos |
| 15 01 11* | Ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă periculoasă, inclusiv butelii goale pentru presurizare | Periculos |
| 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | Periculos |
| 15 02 03 | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât 15 02 02 | Nepericulos |
16 — Deșeuri nespecificate în altă parte din listă
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | Nepericulos |
| 16 01 07* | Filtre de ulei | Periculos |
| 16 01 12 | Plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11 | Nepericulos |
| 16 01 13* | Lichide de frână | Periculos |
| 16 01 14* | Fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase | Periculos |
| 16 01 17 | Metale feroase (de la vehicule scoase din uz) | Nepericulos |
| 16 01 18 | Metale neferoase (de la vehicule scoase din uz) | Nepericulos |
| 16 01 19 | Materiale plastice (de la vehicule scoase din uz) | Nepericulos |
| 16 01 20 | Sticlă (de la vehicule scoase din uz) | Nepericulos |
| 16 02 13* | Echipamente casate cu conținut de componente periculoase, altele decât 16 02 09–16 02 12 | Periculos |
| 16 02 14 | Echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09–16 02 13 | Nepericulos |
| 16 02 16 | Componente demontate din echipamente casate, altele decât 16 02 15 | Nepericulos |
| 16 05 06* | Substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe periculoase | Periculos |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | Periculos |
| 16 06 02* | Baterii cu nichel-cadmiu | Periculos |
| 16 06 04 | Baterii alcaline (cu excepția 16 06 03) | Nepericulos |
| 16 06 05 | Alte baterii și acumulatori | Nepericulos |
| 16 07 08* | Deșeuri cu conținut de ulei (de la curățarea rezervoarelor de transport) | Periculos |
| 16 10 02 | Deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01 | Nepericulos |
17 — Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 17 01 01 | Beton | Nepericulos |
| 17 01 02 | Cărămizi | Nepericulos |
| 17 01 03 | Țigle și produse ceramice | Nepericulos |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât 17 01 06 | Nepericulos |
| 17 02 01 | Lemn | Nepericulos |
| 17 02 02 | Sticlă | Nepericulos |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Nepericulos |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | Nepericulos |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă | Nepericulos |
| 17 04 02 | Aluminiu | Nepericulos |
| 17 04 05 | Fier și oțel | Nepericulos |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | Nepericulos |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | Nepericulos |
| 17 05 04 | Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | Nepericulos |
| 17 06 03* | Alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase | Periculos |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | Nepericulos |
| 17 06 05* | Materiale de construcție cu conținut de azbest | Periculos |
| 17 08 02 | Materiale de construcție pe bază de gips, altele decât 17 08 01 | Nepericulos |
| 17 09 04 | Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât 17 09 01–17 09 03 | Nepericulos |
18 — Deșeuri din activități de ocrotire a sănătății umane sau din activități veterinare
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 18 01 01 | Obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) | Nepericulos |
| 18 01 02 | Fragmente și organe umane, inclusiv pungi de sânge și sânge conservat | Nepericulos |
| 18 01 03* | Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor | Periculos |
| 18 01 04 | Deșeuri fără măsuri speciale la colectare și eliminare (pansamente, gips, lenjerie, îmbrăcăminte de unică folosință) | Nepericulos |
| 18 01 06* | Substanțe chimice constând din sau conținând substanțe periculoase | Periculos |
| 18 01 08* | Medicamente citotoxice și citostatice | Periculos |
| 18 01 09 | Medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 | Nepericulos |
| 18 01 10* | Deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice | Periculos |
| 18 02 02* | Deșeuri veterinare a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale | Periculos |
| 18 02 03 | Deșeuri veterinare fără măsuri speciale la colectare și eliminare | Nepericulos |
19 — Deșeuri de la instalațiile de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 19 08 05 | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești | Nepericulos |
| 19 08 09 | Amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea grăsimilor, cu conținut doar de uleiuri și grăsimi comestibile | Nepericulos |
| 19 08 14 | Nămoluri de la alte metode de epurare a apelor uzate industriale, altele decât 19 08 13 | Nepericulos |
| 19 12 01 | Hârtie și carton (de la tratarea mecanică a deșeurilor) | Nepericulos |
| 19 12 02 | Metale feroase | Nepericulos |
| 19 12 03 | Metale neferoase | Nepericulos |
| 19 12 04 | Materiale plastice și de cauciuc | Nepericulos |
| 19 12 05 | Sticlă | Nepericulos |
| 19 12 07 | Lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 | Nepericulos |
| 19 12 12 | Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică, altele decât 19 12 11 | Nepericulos |
20 — Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie și instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat
| Cod | Denumirea deșeului | Tip |
|---|---|---|
| 20 01 01 | Hârtie și carton | Nepericulos |
| 20 01 02 | Sticlă | Nepericulos |
| 20 01 08 | Deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine | Nepericulos |
| 20 01 10 | Îmbrăcăminte | Nepericulos |
| 20 01 11 | Textile | Nepericulos |
| 20 01 13* | Solvenți | Periculos |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | Periculos |
| 20 01 23* | Echipamente abandonate cu conținut de clorofluorocarburi | Periculos |
| 20 01 25 | Uleiuri și grăsimi comestibile | Nepericulos |
| 20 01 26* | Uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 | Periculos |
| 20 01 27* | Vopsele, cerneluri, adezivi și resine cu conținut de substanțe periculoase | Periculos |
| 20 01 28 | Vopsele, cerneluri, adezivi și resine, altele decât cele specificate la 20 01 27 | Nepericulos |
| 20 01 32 | Medicamente, altele decât cele specificate la 20 01 31 | Nepericulos |
| 20 01 33* | Baterii și acumulatori incluși la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 | Periculos |
| 20 01 34 | Baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 | Nepericulos |
| 20 01 35* | Echipamente electrice și electronice casate cu conținut de componente periculoase | Periculos |
| 20 01 36 | Echipamente electrice și electronice casate, altele decât 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | Nepericulos |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 | Nepericulos |
| 20 01 39 | Materiale plastice | Nepericulos |
| 20 01 40 | Metale | Nepericulos |
| 20 02 01 | Deșeuri biodegradabile (din parcuri și grădini) | Nepericulos |
| 20 02 03 | Alte deșeuri nebiodegradabile | Nepericulos |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Nepericulos |
| 20 03 03 | Deșeuri din curățarea străzilor | Nepericulos |
| 20 03 04 | Nămoluri din fose septice | Nepericulos |
| 20 03 06 | Deșeuri de la curățarea canalizării | Nepericulos |
| 20 03 07 | Deșeuri voluminoase | Nepericulos |
Cum se citește un cod de deșeu
Codul are șase cifre, grupate câte două. Prima pereche este capitolul — activitatea sau sectorul care generează deșeul. A doua pereche este subcapitolul, adică procesul concret. A treia identifică deșeul propriu-zis.
| Exemplu | Ce înseamnă |
|---|---|
| 15 | Capitol: deșeuri de ambalaje și materiale absorbante |
| 15 01 | Subcapitol: ambalaje, inclusiv cele colectate separat |
| 15 01 02 | Deșeul: ambalaje de materiale plastice |
| 15 01 10* | Același tip de ambalaj, dar contaminat — deșeu periculos |
Cum alegi codul corect, pas cu pas
- 1Pornește de la activitatea care a generat deșeul
Caută întâi în capitolele 01–12 și 17–20, organizate pe sectoare (producție, construcții, sănătate, comerț).
- 2Dacă nu găsești, verifică fluxurile speciale
Capitolele 13 (uleiuri), 14 (solvenți) și 15 (ambalaje și materiale absorbante) acoperă deșeuri care apar în orice ramură.
- 3Abia apoi capitolul 16
Este capitolul de rezervă, pentru deșeuri care nu se încadrează nicăieri altundeva — anvelope, baterii, echipamente casate, filtre.
- 4Codurile care se termină în 99, ultima opțiune
Codurile de tip 99, alte deșeuri nespecificate, se folosesc doar când nimic altceva nu se potrivește și trebuie să poți justifica alegerea la control.
- 5Verifică dacă e periculos
Codurile pereche (unul cu *, unul fără) se aleg după conținutul real de substanțe periculoase — de regulă pe baza fișei cu date de securitate.
Ce se întâmplă practic dacă încadrarea e greșită
- Raportarea anuală către ANPM nu se corelează cu documentele operatorului de salubritate — diferența se vede la prima verificare
- Un deșeu periculos raportat ca nepericulos înseamnă că tot traseul de eliminare este neconform, nu doar documentul
- Operatorul de deșeuri poate refuza preluarea dacă autorizația lui nu acoperă codul declarat
- Contribuțiile la Fondul pentru Mediu pot fi calculate greșit, cu accesorii la regularizare
- La un control al Gărzii de Mediu, evidența cu coduri inconsecvente este primul indiciu că registrul a fost completat retroactiv
Unde folosești codul în documente
| Document | Unde apare codul | Cine îl cere |
|---|---|---|
| Registrul de evidență a gestiunii deșeurilor | Câte o fișă separată pentru fiecare cod generat | Garda de Mediu, la control |
| Formularul de încărcare-descărcare | La fiecare transport de deșeuri | Operatorul de transport și autoritățile |
| Formularul pentru deșeuri periculoase | Obligatoriu pentru codurile cu * | APM județean |
| Raportarea anuală în SIM | Cantități pe cod, cu operațiunea R sau D | ANPM, până la 31 martie |
| Contractele cu operatorii de deșeuri | Codurile pe care operatorul e autorizat să le preia | Se verifică înainte de semnare |
Întrebări frecvente despre codurile de deșeuri
- Ce este codul de deșeu și de unde vine?
- Este codul din șase cifre din Lista europeană a deșeurilor, preluată în România prin Anexa 2 la HG 856/2002 și actualizată prin Decizia 2014/955/UE. Fiecare deșeu generat de o firmă trebuie încadrat pe un cod, iar codul se folosește apoi în evidența gestiunii deșeurilor, pe formularele de transport și în raportarea anuală către ANPM.
- Ce înseamnă asteriscul (*) de la unele coduri?
- Asteriscul marchează un deșeu periculos. Pentru aceste deșeuri se aplică reguli stricte: ambalare și etichetare specifică, predare exclusiv către operatori autorizați pentru codul respectiv, formular de transport pentru deșeuri periculoase și evidență separată.
- Cum aleg codul corect dacă deșeul se potrivește la mai multe capitole?
- Se caută întâi în capitolele 01–12 și 17–20, care sunt organizate după activitatea care generează deșeul. Dacă nu se găsește nimic potrivit, se verifică 13, 14 și 15. Abia dacă nici acolo nu există o poziție se folosește capitolul 16, iar codurile care se termină în 99 (alte deșeuri nespecificate) se folosesc ultimele și trebuie justificate.
- Ce se întâmplă dacă am folosit un cod greșit?
- Cel mai frecvent, raportarea către ANPM nu se corelează cu documentele operatorului de salubritate, iar la control diferența se vede imediat. Cazul grav este un deșeu periculos încadrat ca nepericulos: atunci întreg traseul de eliminare devine neconform, nu doar hârtia.
- Lista de aici este completă?
- Este o selecție de lucru: cele 20 de capitole ale listei europene și codurile pe care le întâlnesc în practică firmele mici și mijlocii. Pentru capitole industriale foarte specializate se consultă anexa oficială. Dacă nu îți găsești deșeul, scrie-ne și facem încadrarea împreună.
- Codul de deșeu are legătură cu operațiunile R și D?
- Da. Codul spune ce este deșeul, iar codurile R (valorificare) și D (eliminare) spun ce s-a întâmplat cu el. Ambele se declară în raportarea anuală, iar necorelarea dintre ele este una dintre cele mai frecvente erori.
Resurse legate
- Calendarul obligațiilor de mediuToate termenele anului, pe o singură pagină.
- Evidența gestiunii deșeurilorRegistrul în care intră codurile de mai sus.
- Raportare SIM la ANPMUnde se declară cantitățile pe fiecare cod, până la 31 martie.
- Codurile R și D explicateCe s-a întâmplat cu deșeul: valorificare sau eliminare.
- Deșeuri periculoaseRegulile suplimentare pentru codurile marcate cu *.
- Verifică operatorul înainte de predareAutorizația lui trebuie să acopere exact codul tău.
Nu ești sigur pe ce cod se încadrează deșeul tău?
Analizăm gratuit situația companiei tale și îți prezentăm un plan clar.
Întreabă-ne, e gratuit